Aus Eishockeypedia
(→Spiele Vorrunde) |
|||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
| align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 01. Spieltag|1]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 01. Spieltag|1]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] | ||
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 02. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 02. Spieltag|2]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 03. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 03. Spieltag|3]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 04. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 04. Spieltag|4]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 05. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 05. Spieltag|5]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 06. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 06. Spieltag|6]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 07. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 07. Spieltag|7]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 08. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 08. Spieltag|8]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 09. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 09. Spieltag|9]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 10. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 10. Spieltag|10]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 11. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 11. Spieltag|11]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 12. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 12. Spieltag|12]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 13. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 13. Spieltag|13]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 14. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 14. Spieltag|14]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 15. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 15. Spieltag|15]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 16. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 16. Spieltag|16]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 17. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 17. Spieltag|17]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 18. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 18. Spieltag|18]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 19. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 19. Spieltag|19]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 20. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 20. Spieltag|20]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 21. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 21. Spieltag|21]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 22. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 22. Spieltag|22]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 23. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 23. Spieltag|23]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 24. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 24. Spieltag|24]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 25. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 25. Spieltag|25]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 26. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 26. Spieltag|26]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 27. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 27. Spieltag|27]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 28. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 28. Spieltag|28]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 29. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 29. Spieltag|29]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 30. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 30. Spieltag|30]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 31. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 31. Spieltag|31]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 32. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 32. Spieltag|32]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 33. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 33. Spieltag|33]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 34. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 34. Spieltag|34]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 35. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 35. Spieltag|35]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 36. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 36. Spieltag|36]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 37. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 37. Spieltag|37]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 38. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 38. Spieltag|38]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 39. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 39. Spieltag|39]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 40. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 40. Spieltag|40]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 41. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 41. Spieltag|41]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 42. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 42. Spieltag|42]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 43. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 43. Spieltag|43]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 44. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 44. Spieltag|44]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 45. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 45. Spieltag|45]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 46. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 46. Spieltag|46]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 47. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 47. Spieltag|47]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 48. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 48. Spieltag|48]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 49. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 49. Spieltag|49]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 50. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 50. Spieltag|50]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 51. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 51. Spieltag|51]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|- | |- | ||
- | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 52. Spieltag| | + | | align="center"|[[:Kategorie:Spiele DEL 2019/20 - 52. Spieltag|52]] || [[xxx]] || [[xxx]] || xx.xx.xxxx || xx:xx || x - x || [[ Spiel]] |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 12:18, 4. Dez. 2019
Adler Mannheim | |
![]() | |
Land | ![]() |
Stadt | Mannheim |
Liga | ![]() |
Gegründet | 1938 |
Geschichte | Mannheimer ERC |
Erfolge | Deutscher Meister 1980, 1997, 1998 1999, 2001, 2007, 2015 Deutscher Vizemeister 1982, 1983, 1985 1987, 2002, 2005 2012 |
Vereinsfarben | ![]() ![]() ![]() |
Stadion | SAP Arena |
Fassungsvermögen | 13.600 |
Spitzname | - |
Stammverein | Mannheimer ERC |
Besitzer | - |
Manager | Teal Fowler |
Hauptsponsor | SAP MVV Energie |
Etat | ca. 10,8 Mio. € |
Trainer | ![]() |
Kapitän | ![]() |
Spielzeiten | |
1994/95, 1995/96, 1996/97
1997/98, 1998/99, 1999/00 2000/01, 2001/02, 2002/03 2003/04, 2004/05, 2005/06 2006/07, 2007/08, 2008/09 2009/10, 2010/11, 2011/12 2012/13, 2013/14, 2014/15 2015/16, 2016/17, 2017/18 2018/19, 2019/20 |
Die Adler Mannheim sind ein deutsches Eishockeyteam und Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga.
Sie konnten seit 1994 insgesamt sechs mal den Meistertitel gewinnen und wurden dreimal Vizemeister.
Den Titel des Rekordchampions musste Mannheim nach der Saison 2011/12 an die Eisbären Berlin abgeben.
Inhaltsverzeichnis |
Clubhistorie
Der MERC (Mannheimer - Eishockey und Rollschuhclub) wurde 1938 gegründet. Die frühere Heimspielstätte war der Friedrichspark (Fassungsvermögen 8300 Zuschauer). In diesem feierte der MERC 1980 unter den Trainer Heinz Weisenbach und Adler Legende Harold Kreis seinen ersten Meistertitel. Es folgten mehrere Vizemeisterschaften in den Jahren 1982, 1983, 1985 sowie 1987. Der Trainer war Ladislav Olejnik. Seit der DEL-Saison 1994/95 heißt der MERC offiziell: Die Adler Mannheim.
Die Adler sind ein Gründungsmitglied der DEL (Deutsche Eishockey Liga). In den späten 90ern feierten die Mannheimer ihre erfolgreichsten Jahre in der Club Historie. Es gelang ihnen als bislang einziges Team drei Meisterschaften hintereinander zu feiern (Hattrick). Lance Nethery als Trainer sowie Marcus Kuhl als Manager machten diese historischen Erfolge möglich. Nach nur einen Jahr Pause gelang es den Blau-Weiß-Roten den Meistertitel zurück nach Mannheim zu holen. Dies war die 4-jährige Ära unter Bill Stewart. Im Jahr 2002 unterlagen die Adler erst im Finale gegen die Kölner Haie. Dem im Jahr 2003 erstmals ausgetragenen Pokal gewannen die Adler auch. Nach der Vizemeisterschaft im Jahr 2005 gegen die Eisbären Berlin, die zugleich die letzte spannende Play-off-Serie im Friedrichspark bedeutete, folgte zunächst die schlechteste Spielzeit der Adler in der DEL. Doch zunächst wurde der Friedrichspark feierlich bei einem Abschiedswochende zu Grabe getragen. Ab diesen Zeitpunkt tragen die Mannheimer ihre Heimspiele in der SAP Arena aus, eine der modernsten Arenen Europas (Fassungsvermögen 13600).
Nach der desaströsen DEL-Saison 2005/06 und dem erstmals Nichterreichen der Play-offs schafften es die Adler 2007 ein historisches Double aus Meisterschaft und Pokalsieg zu gewinnen.
Nach dieser Saison begann für die Adler ein stetiges Auf und Ab was in der Saison 2009/2010 mit dem Ausscheiden in den Pre-Play-Offs gegen die Augsburger Panther seinen negativen Höhepunkt erreichte. Nach dieser Saison traten einige Veränderungen ein. Der bisherige Manager Marcus Kuhl wurde zum Sportdirektor und der bisherige Trainer Teal Fowler zum Manager ernannt. Darüber hinaus wurden mehrere Spielerverträge vorzeitig aufgelöst und als neuer Trainer Harold Kreis zurück nach Mannheim geholt.
In der Saison 2011/12 verloren die Adler zwar das erste Spiel gegen die Hamburg Freezers, konnten sich dann aber mit einer Siegesserie von sieben Spielen an die Tabellenspitze vorarbeiten. Dies ist der beste Saisonstart der Adler seit Bestehen der DEL. Erst am 9. Spieltag musste sich das Team gegen die Eisbären Berlin im Penaltyschießen geschlagen geben. Besonderheit dieses Spiels war, dass es auf einem Spielfeld mit NHL-Maßen statt fand.
Die Mannheimer erarbeiteten sich durch diesen hervorragenden Saisonauftakt die Tabellenführung am 6. Spieltag und mussten diesen erst am 17. Spieltag an die Eisbären Berlin abgeben.
Im gesamten November konnte die Mannschaft kein Spiel mit voller Punktzahl gewinnen bevor sie sich im Dezember wieder fangen konnte. Höhepunkt im Dezember war zweifellos das Spiel am 30.12.2011 gegen Ingolstadt welches kurz vor Schluss kurz vor dem Spielabbruch stand. Von Januar bis März lief es für das Team recht durchwachsen, guten Spielen folgten wieder Spiele wo man unnötigerweise Punkte liegen ließ. Allerdings konnte man der Mannschaft nie den Willen zum Sieg absprechen.
Die Mannheimer Adler waren insgesamt siebzehn Tage auf dem ersten Platz und schlossen die Vorrunde auf dem vierten Tabellenplatz ab.
In den Playoffs spielte die Truppe von Harold Kreis richtig auf. Im Viertelfinale wurden die Hamburg Freezers mit 4 - 1 Siegen aus der Saison verabschiedet, bevor im Halbfinale der ERC Ingolstadt in den Urlaub geschickt wurde. Im Finale, welches von der Presse als Treffen der Giganten oder der Dynastien tituliert wurde, trafen die Adler auf die Eisbären Berlin. Es war die seit Jahren spannendste Finalserie der DEL. Nachdem die Adler das vierte Spiel schon 5:2 vorne lagen, schlugen die Eisbären gnadenlos zu und glichen auf 5:5 aus und besiegten die Mannheimer in der Verlängerung mit 6:5. Im letzten Spiel unterlagen die Adler Mit 3:1. Für den Titel hat es in dieser Saison leider nicht gereicht aber die Fans und der Club konnten mit der Leistung des Teams rundweg zufrieden sein.
Die Adler Mannheim starteten mit drei Siegen optimal in die Saison 2012/13, wobei der Sieg am zweiten Spieltag gegen die Eisbären Berlin wohl ein kleiner Höhepunkt für die Fans war. Die Mannschaft konnte sich trotz vieler Verletzter, durch die Verstärkungen aus der NHL, immer unter den Top 3 der Liga halten.
Die Lockoutspieler Dennis Seidenberg, Marcel Goc, Jason Pominville und Jochen Hecht die die Adler unter Kurzvertrag nahmen konnten ausnahmslos überzeugen. Durch deren hervorragende Spielweise wehte ein Hauch NHL-Luft durch die SAP Arena. Besonders freute die Fans das kurze Gastspiel von Heimkehrer Jochen Hecht der es schaffte in sechs Spielen dreizehn Scorerpunkte zu erzielen.
So schaffte es das Team ab dem 32. Spieltag sich mit den Kölner Haien den ersten Tabellenplatz immer wieder zu tauschen. Am Ende machte lediglich das bessere Torverhältnis (plus ein Tor mehr als Köln) den Unterschied und man konnte als Tabellenerster die Vorrunde beenden.
Dennis Endras wurde zum besten Torhüter der DEL gewählt.
Großer Wehrmutstropfen war das frühe Ausscheiden in den Playoffs, in denen die Adler mit 2 - 4 Spielen den Grizzly Adams EHC Wolfsburg im Viertelfinale unterlagen.
Saison 2017/18
Logos und Trikots
DEL-Heimtrikot | DEL-Auswärtstrikot | DEL-Alternativtrikot |
![]() | ![]() | ![]() |
Trailer
Aktueller Kader
Mannschaft 2019/2020 |
---|
# | NAT | Position | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Tor | Mirko Pantkowski | 26.05.1998 | Kassel | Adler Mannheim |
35 | ![]() | Tor | Johann Gustafsson | 28.02.1992 | Köping | Frölunda HC |
44 | ![]() | Tor | Dennis Endras | 14.07.1985 | Immenstadt | Adler Mannheim |
72 | ![]() | Tor | Florian Mnich | 14.01.2000 | Passau | Heilbronner Falken |
4 | ![]() | Verteidigung | Chad Billins | 26.05.1989 | Marysville, MI | Linköping HC |
5 | ![]() | Verteidigung | Björn Krupp | 06.03.1991 | Amherst, NY | Grizzlys Wolfsburg |
6 | ![]() | Verteidigung | Joonas Lehtivuori | 19.07.1988 | Pirkkala | Adler Mannheim |
7 | ![]() | Verteidigung | Sinan Akdag | 05.11.1989 | Rosenheim | Adler Mannheim |
11 | ![]() | Verteidigung | Janik Möser | 26.09.1995 | Mannheim | Adler Mannheim |
29 | ![]() | Verteidigung | Denis Reul | 29.06.1989 | Marktredwitz | Adler Mannheim |
32 | ![]() ![]() | Verteidigung | Cody Lampl | 19.06.1986 | Ketchum, ID | Adler Mannheim |
37 | ![]() ![]() | Verteidigung | Thomas Larkin | 31.12.1990 | London, GBR | Adler Mannheim |
43 | ![]() | Verteidigung | Tobias Möller | 27.07.2000 | Wuppertal | Heilbronner Falken |
70 | ![]() | Verteidigung | Moritz Wirth | 10.06.1999 | Frankfurt am Main | Thomas Sabo Ice Tigers |
95 | ![]() | Verteidigung | Mark Katic | 09.05.1989 | Timmins, ON | Adler Mannheim |
8 | ![]() | Sturm | Tim Stützle | 15.01.2002 | Viersen | Jungadler Mannheim |
9 | ![]() ![]() | Sturm | Brent Raedeke | 29.05.1990 | Regina, SK | Adler Mannheim |
16 | ![]() | Sturm | Markus Eisenschmid | 22.01.1995 | Marktoberdorf | Adler Mannheim |
18 | ![]() | Sturm | Ben Smith | 11.07.1988 | Winston-Salem, NC | Adler Mannheim |
21 | ![]() | Sturm | Nico Krämmer | 23.10.1992 | Landshut | Adler Mannheim |
22 | ![]() | Sturm | Matthias Plachta | 16.05.1991 | Freiburg | Adler Mannheim |
23 | ![]() | Sturm | Marcel Goc (C) | 24.08.1983 | Calw | Adler Mannheim |
26 | ![]() | Sturm | Yannik Valenti | 24.09.2000 | Bad Tölz | Adler Mannheim |
28 | ![]() | Sturm | Samuel Soramies | 30.06.1998 | Heidelberg | Adler Mannheim |
33 | ![]() | Sturm | Borna Rendulic | 25.03.1992 | Zagreb | Vityaz Podolsk |
36 | ![]() | Sturm | Pierre Preto | 13.04.1999 | Speyer | Adler Mannheim |
40 | ![]() | Sturm | Valentino Klos | 01.02.2000 | Kaiserslautern | Heilbronner Falken |
50 | ![]() | Sturm | Louis Brune | 05.05.2000 | München | Adler Mannheim |
61 | ![]() | Sturm | Tommi Huhtala | 07.12.1987 | Tampere | Adler Mannheim |
71 | ![]() | Sturm | Jan-Mikael Järvinen | 26.02.1988 | Pirkkala | Tappara |
84 | ![]() | Sturm | Andrew Desjardins | 27.07.1986 | Lively, ON | Chicago Blackhawks |
89 | ![]() | Sturm | David Wolf | 15.09.1989 | Düsseldorf | Adler Mannheim |
94 | ![]() | Sturm | Phil Hungerecker | 03.08.1994 | Lüneburg | Kassel Huskies |
Freundschaftsspiele
Freundschaftsspiele |
---|
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
2 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
3 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
4 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
Champions Hockey League 2019/20
Gruppenphase
Champions Hockey League 2019/20 |
---|
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
2 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
3 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
4 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
5 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
6 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
Achtelfinale
Champions Hockey League 2019/20 |
---|
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
2 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
Spiele Vorrunde
Vorrundenspiele |
---|
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
2 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
3 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
4 | xxx | xxx | xx.xx.xxxx | xx:xx | x - x | Spiel |
